NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA DE PRODUTO:
Nutriente | Limite | Nível | Unidade |
Umidade | (máx) | 130,00 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín) | 120,00 | g/Kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 30,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx) | 130,00 | g/kg |
FDA | (máx) | 200,00 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx) | 110,00 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 12,00 | g/kg |
Cálcio | (máx) | 18,00 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 6.000,00 | mg/kg |
Lisina | (mín) | 5.000,00 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 1.900,00 | mg/kg |
Energia Digestível | (mín) | 2.850,00 | Kcal/kg |
INDICAÇÕES DE USO E ESPÉCIE ANIMAL A QUE SE DESTINA:
Produto destinado a eqüinos adultos em esforço leve (passeio e cavalgada).
MODO DE USAR:
Fornecer de 1,0 a 1,5kg/dia de EQUIMAX 12MA para cada 100kg de peso vivo.
LÍQUIDO EXPRESSO EM SISTEMA MÉTRICO DECIMAL:
40 kg.